完整课程入口:996 全套课程体系 | Lua 学习路径 | 幂尔框架 mirs.cn
[Desc:]()
格式如:<屠龙/FCOLOR=250>\<史诗物品/FCOLOR= 250>
| 计时物品 | 限时物品带到身上开始计时,到期后必须在身上时才会自动消失.(每分钟检测一次) Need=101、NeedLevel=时间(分钟) 计算时间方式为:穿戴身上计算时间 其他都不计算时间 Need=102、NeedLevel=时间(分钟),计算时间方式为:穿戴中、穿戴后脱下放入背包和仓库计算时间!(摆摊 拍卖行等不计算时间) Need=103、NeedLevel=时间(分钟),计算时间方式为: 获得物品即刻计算时间,离线不计算时间、其他方式都计算 Need=104、NeedLevel=时间(分钟),计算时间方式为: 获得物品即刻计算时间,包含离线也计算时间 注意:103 104物品在背包显示时间是1分钟刷新一次,仓库是不刷新显示时间的 |
| 物品名称(Name) | StdMode | Shape | Anicount | Source | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚灵珠 | 49 | 0 | 对应的货币ID (可以实现任意 货币开启聚灵珠) | 0提取经验时不触发 @GetExpXX例子: QFunction-0.txt [@GetExp99] #IF EQUAL <\$HEROUSEITEM> 1 #Act Stop SENDMSG 6 禁止在英雄背包使用聚灵珠 | 聚灵珠在人物背包中杀怪时获得经验时自动聚集经验,当经验聚满时双击可获得经验. 设置: 1.物品数据库中聚灵珠 StdMode=49.2.获取当前经验的倍数 Shape/1003. DuraMax表示聚灵珠可聚集的最大经验值,1点表示1W经验值,例如DuraMax设置20那么实际可聚集20W经验.DuraMax设置100 那么最大可聚集100W经验值.4. AniCount=提取经验需要的货币种类(物品表里对应的货币ID)5. Reserved表示聚灵珠最多可使用的天数,当超过使用天数后不再聚集经验,没有聚集经验时不计算天数,值为0时不限制天数6. Need=提取经验时所需的元宝数量或者金币数量.7. Needlevel=等于0时表示不限制人物等级,大于0时人物等级超过Needlevel设定的等级时无法使用.8.使用GM命令@Make制造聚灵珠时第三个参数代表聚灵珠的经验,第四个参数代表最多可使用的天数.例如: @Make 聚灵珠 1 10 365 ;10表示10W经验.365表示可以使用365天如果第四个参数为空时,默认使用DB数据库里Reserved设置的天数 9. <$HEROUSEITEM> 0=人物背包使用 1=英雄背包使用 此常量只支持聚灵珠触发生效 |
| 物品名称(Name) | StdMode | Shape | Anicount | Source | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 气血石 | 7 | 1 | 0 | 0 | 自动增加HP,增加数量为 持久\*10 |
| 幻魔石 | 7 | 2 | 0 | 0 | 自动增加MP,增加数量为 持久\*10 |
| 魔血石 | 7 | 3 | 0 | 0 | 自动增加HP和MP,增加数量为 持久\*10 |
例子:
气血石(小);7;1;1;0;0;0;991;4000;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5000;5;
气血石(中);7;1;2;0;0;0;992;9000;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5000;5;
气血石(大);7;1;3;0;0;0;993;20000;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5000;5;
幻魔石(小);7;2;1;0;0;0;995;6000;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5000;5;
幻魔石(中);7;2;2;0;0;0;996;14000;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5000;5;
幻魔石(大);7;2;3;0;0;0;997;32000;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5000;5;
魔血石(小);7;3;3;0;0;0;1028;10000;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5000;5;
魔血石(中);7;3;3;0;0;0;1027;15000;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5000;5;
魔血石(大);7;3;3;0;0;0;1026;20000;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5000;5;
药品系列解包功能
药品数据库的 Anicount=打包物品的 Shape,这样才可以自动解包
例如:
强效金创药 Anicount=100 超级金创药 Shape=100
疗伤药 Anicount=115 疗伤药包 Shape=115
回城卷 Anicount=108 回城卷包 Shape=108
支持2次打包
例如:
可以把“疗伤药包”再次打包
疗伤药包 Anicount=120 超级疗伤药包 Shape=120
新的解包配置文件 Envir\\UnbindList.txt 格式,兼容旧格式,升级新M2如果不需要修改解包数量的,可以不修改Envir\\UnbindList.txt:
;物品DB字段Anicount的值 物品名称 解包数量 物品类型(0其他,1加红,2加蓝,3加红蓝,4卷轴)
100 强效金创药 6 1
101 强效魔法药 6 2
119 强效太阳水 6 3
120 万年雪霜 6 3
102 金创药(小量) 6 1
103 魔法药(小量) 6 2
104 金创药(中量) 6 1
105 魔法药(中量) 6 2
106 地牢逃脱卷 6 4
107 随机传送卷 6 4
108 回城卷 6 4
109 行会回城卷 6 4
110 超级金创药 6 1
111 超级魔法药 6 2